氣動隔膜調節閥 / Pneumatic diaphragm control valve

產品說明 (Valve Description):
ZJSG-F46(氣開)氣動薄膜隔膜調節閥、ZJSG-F46(氣關)氣動薄膜隔膜調節閥由多彈簧氣動薄膜執行機構和隔膜閥組成。隔膜閥體流通平滑、節流元件為彈性隔膜片,閥蓋上無填料函。因而閥流通能力比一般調節閥大且無泄漏,在許用壓差范圍內可作切斷閥用。氣開、氣關作用由正反執行機構實現。該閥適用于高粘性流體、懸浮狀顆粒、纖維介質和有毒介質、腐蝕性介質的調節場合。具有特點有:1.耐腐蝕:幾乎能耐所有的介質(包括濃硝酸和王水)的腐蝕。2.密封性能好:因閥蓋上無填料函,確保無外滲漏。3.泄漏量小:由于閥芯、閥座采用軟密封,故泄漏量低。4.配用多彈簧氣動薄膜執行機構,輸出力矩大、結構緊湊。
點擊進入氣動隔膜調節閥說明書
點擊進入氣動執行器說明書
選型指導 (Valve Selection Guide):
ZJSG-F46(氣開)氣動薄膜隔膜調節閥、ZJSG-F46(氣關)氣動薄膜隔膜調節閥由多彈簧氣動薄膜執行機構和隔膜閥組成。隔膜閥體流通平滑、節流元件為彈性隔膜片,閥蓋上無填料函。因而閥流通能力比一般調節閥大且無泄漏,在許用壓差范圍內可作切斷閥用。氣開、氣關作用由正反執行機構實現。該閥適用于高粘性流體、懸浮狀顆粒、纖維介質和有毒介質、腐蝕性介質的調節場合。具有特點有:1.耐腐蝕:幾乎能耐所有的介質(包括濃硝酸和王水)的腐蝕。2.密封性能好:因閥蓋上無填料函,確保無外滲漏。3.泄漏量小:由于閥芯、閥座采用軟密封,故泄漏量低。4.配用多彈簧氣動薄膜執行機構,輸出力矩大、結構緊湊。


選型指導 (Valve Selection Guide):
閥體材質:鑄鐵HT200、WCB+F46、304不銹鋼
公稱通徑:DN15-400mm
壓力范圍:國標(PN1.6Mpa)、美標(Class150)
閥蓋形式:標準型(-30~150℃)、波紋管型(-30~150℃)
流量特性:等百分比、線性、快開等
單座調節閥流量系數CV (Valve Parameters)
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
額定流量系數(KV) | 8 | 12 | 16 | 28 | 60 | 68 | 90 | 160 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 2100 | 3500 | |||
配用執行機構型號 | ZHA/B22 | ZHA/B23 | ZHA/B34 | ZHA/B45 | 2HA/B56 | ||||||||||||
行程(mm) | 10 | 15 | 23 | 38 | 50 | 90 | |||||||||||
公稱壓力(MPa) | 0.6MPa, 1.0Mpa | ||||||||||||||||
作用方式 | 氣關式(B)、氣開式(K) | ||||||||||||||||
信號范圍(Kpa) | 20-100. 40-200. 20-60, 60-100 | ||||||||||||||||
流量特性 | 近似快開型 | ||||||||||||||||
關閉時允許大壓力 | 信號壓力 | P2=0 | 120 | 0.9 | 0.9 | 0.40 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
140 | 1.0 | 1.0 | 0.80 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0B | 0.02 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | |||
P1=P2 | 120 | 0.45 | 0.45 | 0.20 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.06 | ||
140 | 0.9 | 0.9 | 0.40 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.14 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
零部件材質 (Valve Material)
閥體材料 | 襯里材料 | 隔膜材料 | 使用溫度 | 使用場合 |
鑄鐵HT200 | 無 | 氯丁橡膠 | 0~65℃ | 無腐蝕性介質,水及研磨劑,泥漿類介質 |
鑄鋼(WCB) | 聚三氟氯乙烯(F46) | NR+F46、氟橡膠 | -15℃~150℃ | 強酸、強堿、強氧化劑和一般有機溶劑,不適用于泥漿介質 |
鑄不銹鋼 | 無 | 氟橡膠 | -20℃~200℃ | 一般酸、堿有機溶劑等介質 |
性能參數 (Valve Performance Parameters)
項目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3.0 | 1.0 | ||
死區% | 3.0 | 0.4 | ||
始終點偏差% | 氣開 | 始點 | ±2.5 | ±1.0 |
始點 | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關 | 始點 | ±5.0 | ±1.0 | |
終點 | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
可調范圍R | 30:1 |
連接尺寸 (Valve Connection Size)

公稱通徑 | 外型安裝尺寸 | |||
DO | 氣開 | 氣關 | 結構長度 L | |
DN15 | 285 | 479 | 532 | 125 |
DN20 | 285 | 479 | 532 | 135 |
DN25 | 285 | 479 | 532 | 145 |
DN32 | 285 | 538 | 617 | 160 |
DN40 | 285 | 553 | 632 | 180 |
DN50 | 285 | 562 | 641 | 210 |
DN65 | 360 | 754 | 855 | 250 |
DN80 | 360 | 775 | 876 | 300 |
DN100 | 360 | 857 | 958 | 350 |
DN125 | 470 | 952 | 1077 | 400 |
DN150 | 470 | 989 | 1114 | 460 |
DN200 | 470 | 1084 | 1209 | 570 |
DN250 | 580 | 1200 | 1200 | 680 |
DN300 | 580 | 1235 | 1235 | 750 |
執行器選配表 (Actuator selection table)
公稱通徑 | DN15、DN20、DN25、DN32 | DN40、DN50 | DN65、DN80、DN100 | DN125、DN150、DN200 | DN250、DN300 | |
氣動薄膜執行機構 | 型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
推力(N) | 2500 | 2500 | 3900 | 6800 | 10000 | |
電動執行機構 (普通型/防爆型〉 | 型號 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL-314 |
推力(N) | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 9900 | |
型號 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | |
推力(N) | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 9900 |
氣動薄膜執行器連接尺寸 (Valve Connection Size)

型號 | ZHA\ZHB-22 | ZHA\ZHB-23 | ZHA\ZHB-34 | ZHA\ZHB-45 | ZHA\ZHB-56 |
A | 285 | 288 | 365 | 475 | 585 |
H | 300 | 323 | 417 | 520 | 720 |
H1 | 90 | 90 | 130 | 135 | 170 |
hi | 40 | 41 | 41 | 54 | 61 |
t | 18 | 18 | 23 | 26 | 34 |
C | 95 | 100 | 130 | 150 | 180 |
H3(MAX) | 179 | 179 | 230 | 315 | 400 |
F | 200 | 200 | 240 | 350 | 449 |
H2 | 106 | 115 | 170 | 195 | 270 |
h2 | 40 | 40 | 50 | 55 | 65 |
N-dl | 2-dl0 | 2-dl0 | 4-d12 | 4-dl4 | 4-d18 |
d2 | 60 | 60 | 80 | 95 | 100 |
D | 80 | 80 | 105 | 118 | 130 |
重董(kg} | 12 | 16 | 22 | 52 | 125 |